Produkcja wagonów
629Z serii Sggrss-K
6-osiowy przegubowy wagon platforma 80’ typu 629Z serii Sggrss-K do przewozu kontenerów
Dane techniczne
Szerokość toru | 1435 mm |
Skrajnia zgodnie z normą PN-EN-15273-2 | G1 + Gl1 |
Długość wagonu ze zderzakami | 26700 mm |
Długość ładunkowa | 2 x 12375 mm |
Rozstaw czopów skrętu | 2 x 10580 mm |
Maksymalna szerokość wagonu | 3060 mm |
Wysokość osi zderzaków od główki szyny | 1025 mm |
Wysokość osi sprzęgu od główki szyny | 1005 mm |
Wysokość płaszczyzny ładunkowej od główki szyny | 1155 mm |
Przejazd przez łuk toru o minimalnym promieniu – wagon pojedynczy | R = 75 m |
Przejazd przez łuk toru o minimalnym promieniu – skład wagonów | R = 150 m |
Maksymalny kąt przy wjeździe na prom | 1°30’/ R=120m |
Maksymalna prędkość przy nacisku zestawu kołowego na tor 22,5t/oś | 100 km/h |
Maksymalna prędkość przy nacisku zestawu kołowego na tor 20,0t/oś | 120 km/h |
Zakres temperatur otoczenia dla eksploatacji na liniach T3 | -25°C;+45°C |
Wózek do wagonów towarowych (typ / seria) | 21TN / Y25Ls(s)d1-K |
Wstawki klocków hamulcowych (K) | 2 x Bgu (K) |
System hamulca | 2 x KE-GP-A(K)
lub 2x MH-GP-A(A) |
Cylinder hamulcowy | 3 x 10” |
Hamulec postojowy uruchamiany z poziomu toru z boku wagonu na podwoziu A | |
Sprzęg śrubowy | 0,85 MN |
Hak cięgłowy | 1 MN |
Urządzenie cięgłowe | 1 MN |
Zderzak o skoku 105 mm kategorii A |